平成20年度
大学数 | 入学定員 |
---|---|
総計 74大学 | 5,795人 |
国立 23大学 | 1,760人 |
公立 2大学 | 140人 |
私立 49大学 | 3,895人 |
区分 | 大学院名 | 研究科・専攻名 | 入学定員 | 位置 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 国立 | 北海道大学大学院 | 法学研究科 法律実務専攻 | 100人 | 北海道 |
2 | 国立 | 東北大学大学院 | 法学研究科 総合法制専攻 | 100人 | 宮城県 |
3 | 国立 | 千葉大学大学院 | 専門法務研究科 法務専攻 | 50人 | 千葉県 |
4 | 国立 | 筑波大学大学院 | ビジネス科学研究科 法曹専攻 | 40人 | 東京都 |
5 | 国立 | 東京大学大学院 | 法学政治学研究科 法曹養成専攻 | 300人 | 東京都 |
6 | 国立 | 一橋大学大学院 | 法学研究科 法務専攻 | 100人 | 東京都 |
7 | 国立 | 横浜国立大学大学院 | 国際社会科学研究科 法曹実務専攻 | 50人 | 神奈川県 |
8 | 国立 | 新潟大学大学院 | 実務法学研究科 実務法学専攻 | 60人 | 新潟県 |
9 | 国立 | 信州大学大学院 | 法曹法務研究科 法曹法務専攻 | 40人 | 長野県 |
10 | 国立 | 静岡大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 30 | 静岡県 |
11 | 国立 | 金沢大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 40 | 石川県 |
12 | 国立 | 名古屋大学大学院 | 法学研究科 実務法曹養成専攻 | 80 | 愛知県 |
13 | 国立 | 京都大学大学院 | 法学研究科 法曹養成専攻 | 200人 | 京都府 |
14 | 国立 | 大阪大学大学院 | 高等司法研究科 法務専攻 | 100 | 大阪府 |
15 | 国立 | 神戸大学大学院 | 法学研究科 実務法律専攻 | 100人 | 兵庫県 |
16 | 国立 | 島根大学大学院 | 法務研究科 法曹養成専攻 | 30人 | 島根県 |
17 | 国立 | 岡山大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 60人 | 岡山県 |
18 | 国立 | 広島大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 60人 | 広島県 |
19 | 国立 | 香川大学・愛媛大学大学院(連合) | 香川大学・愛媛大学連合法務研究科 法務専攻 | 30人 | 香川県 |
愛媛県 | |||||
20 | 国立 | 九州大学大学院 | 法務学府 実務法学専攻 | 100人 | 福岡県 |
21 | 国立 | 熊本大学大学院 | 法曹養成研究科 法曹養成専攻 | 30 | 熊本県 |
22 | 国立 | 鹿児島大学大学院 | 司法政策研究科 法曹実務専攻 | 30人 | 鹿児島県 |
23 | 国立 | 琉球大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 30人 | 沖縄県 |
国立計 | 23大学 | 1,760人 | |||
24 | 公立 | 首都大学東京大学院 | 社会科学研究科 法曹養成専攻 | 65人 | 東京都 |
25 | 公立 | 大阪市立大学大学院 | 法学研究科 法曹養成専攻 | 75人 | 大阪府 |
公立計 | 2大学 | 140人 | |||
26 | 私立 | 北海学園大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 30人 | 北海道 |
27 | 私立 | 東北学院大学大学院 | 法務研究科 法実務専攻 | 50人 | 宮城県 |
28 | 私立 | 白鷗大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 30人 | 栃木県 |
29 | 私立 | 大宮法科大学院大学 | 法務研究科 法務専攻 | 100人 | 埼玉県 |
30 | 私立 | 獨協大学大学院 | 法務研究科 法曹実務専攻 | 50人 | 埼玉県 |
31 | 私立 | 駿河台大学大学院 | 法務研究科 法曹実務専攻 | 60人 | 東京都 |
32 | 私立 | 青山学院大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 60人 | 東京都 |
33 | 私立 | 学習院大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 65人 | 東京都 |
34 | 私立 | 慶應義塾大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 260人 | 東京都 |
35 | 私立 | 國學院大学大学院 | 法務研究科 法務職専攻 | 50人 | 東京都 |
36 | 私立 | 駒澤大学大学院 | 法曹養成研究科 法曹養成専攻 | 50人 | 東京都 |
37 | 私立 | 上智大学大学院 | 法学研究科 法曹養成専攻 | 100人 | 東京都 |
38 | 私立 | 成蹊大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 50人 | 東京都 |
39 | 私立 | 専修大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 60人 | 東京都 |
40 | 私立 | 創価大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 50人 | 東京都 |
41 | 私立 | 大東文化大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 50人 | 東京都 |
42 | 私立 | 中央大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 300人 | 東京都 |
43 | 私立 | 東海大学大学院 | 実務法学研究科 実務法律学専攻 | 50人 | 東京都 |
44 | 私立 | 東洋大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 50人 | 東京都 |
45 | 私立 | 日本大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 100人 | 東京都 |
46 | 私立 | 法政大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 100人 | 東京都 |
47 | 私立 | 明治大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 200人 | 東京都 |
48 | 私立 | 明治学院大学大学院 | 法務職研究科 法務専攻 | 80人 | 東京都 |
49 | 私立 | 立教大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 70人 | 東京都 |
50 | 私立 | 早稲田大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 300人 | 東京都 |
51 | 私立 | 神奈川大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 50人 | 神奈川県 |
52 | 私立 | 関東学院大学大学院 | 法務研究科 実務法学専攻 | 30人 | 神奈川県 |
53 | 私立 | 桐蔭横浜大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 70人 | 神奈川県 |
54 | 私立 | 山梨学院大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 40人 | 山梨県 |
55 | 私立 | 愛知大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 40人 | 愛知県 |
56 | 私立 | 愛知学院大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 35人 | 愛知県 |
57 | 私立 | 中京大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 30人 | 愛知県 |
58 | 私立 | 南山大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 50人 | 愛知県 |
59 | 私立 | 名城大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 50人 | 愛知県 |
60 | 私立 | 京都産業大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 60人 | 京都府 |
61 | 私立 | 同志社大学大学院 | 司法研究科 法務専攻 | 150人 | 京都府 |
62 | 私立 | 立命館大学大学院 | 法務研究科 法曹養成専攻 | 150人 | 京都府 |
63 | 私立 | 龍谷大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 60人 | 京都府 |
64 | 私立 | 大阪学院大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 50人 | 大阪府 |
65 | 私立 | 関西大学大学院 | 法務研究科 法曹養成専攻 | 130人 | 大阪府 |
66 | 私立 | 近畿大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 60人 | 大阪府 |
67 | 私立 | 関西学院大学大学院 | 司法研究科 法務専攻 | 125人 | 兵庫県 |
68 | 私立 | 甲南大学大学院 | 法学研究科 法務専攻 | 60人 | 兵庫県 |
69 | 私立 | 神戸学院大学大学院 | 実務法学研究科 実務法学専攻 | 60人 | 兵庫県 |
70 | 私立 | 姫路獨協大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 40人 | 兵庫県 |
71 | 私立 | 広島修道大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 50人 | 広島県 |
72 | 私立 | 久留米大学大学院 | 法務研究科 法務専攻 | 40人 | 福岡県 |
73 | 私立 | 西南学院大学大学院 | 法務研究科 法曹養成専攻 | 50人 | 福岡県 |
74 | 私立 | 福岡大学大学院 | 法曹実務研究科 法務専攻 | 50人 | 福岡県 |
私立計 | 49大学 | 3,895人 |
合計 | 74大学 | 5,795人 |
---|
高等教育局高等教育企画課高等教育政策室
-- 登録:平成21年以前 --