資料2−4
添付資料2
事 務 所 名 (所在地) | 総収入 | 弁護士数 | 弁護士1人あたりの収入 | ||||
* | '00 | '99 | '98 | Firm | Gross Revenue | Lawyers | Revenue Per Lawyer |
◎ | 1 | 1 | 1 | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom New York | $1,025,000,000 | 1,467 | $775,340 |
◎ | 2 | 3 | 3 | Clifford Chance International, U.K. | $939,200,000 | 2,029 | $462,400 |
◎ | 3 | 2 | 2 | Baker & McKenzie International, U.S. | $818,000,000 | 2,732 | $330,238 |
○ | 4 | 6 | 5 | Linklaters International, U.K. | $632,000,000 | 1,360 | $464,000 |
◎ | 5 | 7 | 9 | Freshfields London | $608,000,000 | 1,397 | $435,200 |
◎ | 6 | 4 | 4 | Jones, Day, Reavis & Pogue National, U.S. | $595,000,000 | 1,411 | $490,519 |
◎ | 7 | 5 | 6 | Latham & Watkins Los Angeles | $581,500,000 | 1,007 | $645,889 |
○ | 8 | 12 | 10 | Allen & Overy International, U.K. | $531,200,000 | 1,460 | $363,200 |
○ | 9 | 10 | 13 | Shearman & Sterling New York | $490,500,000 | 865 | $652,261 |
◎ | 10 | 9 | 7 | Sullivan & Cromwell New York | $474,000,000 | 556 | $995,798 |
11 | 12 | 16 | Mayer, Brown & Platt Chicago | $464,000,000 | 950 | $568,976 | |
○ | 12 | 8 | 8 | Davis Polk & Wardwell New York | $460,000,000 | 549 | $893,204 |
○ | 13 | 11 | 11 | Sidley & Austin Chicago | $446,000,000 | 890 | $539,299 |
○ | 14 | 16 | 18 | McDermott, Will & Emery National, U.S. | $444,500,000 | 776 | $566,709 |
15 | 14 | 14 | Weil, Gotshal & Manges New York | $439,500,000 | 660 | $665,833 | |
○ | 16 | 17 | 20 | Simpson Thacher & Bartlett New York | $434,000,000 | 534 | $862,425 |
○ | 17 | 15 | 12 | Morgan, Lewis & Bockius National, U.S. | $429,500,000 | 1,116 | $452,954 |
18 | 18 | 17 | Gibson, Dunn & Crutcher Los Angeles | $418,000,000 | 710 | $653,125 | |
◎ | 19 | 19 | 15 | Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton New York | $412,000,000 | 604 | $784,762 |
20 | 23 | 24 | Kirkland & Ellis Chicago | $410,000,000 | 745 | $684,474 | |
◎ | 21 | 20 | 19 | White & Case International, U.S. | $405,000,000 | 1,030 | $478,158 |
○ | 22 | 22 | 21 | O'Melveny & Myers Los Angeles | $372,500,000 | 747 | $538,295 |
23 | 24 | 27 | Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld National, U.S. | $360,000,000 | 854 | $431,655 | |
24 | 21 | 22 | Cravath, Swaine & Moore New York | $350,000,000 | 363 | $964,187 | |
25 | 25 | 28 | Eversheds National, U.K. | $339,840,000 | 1,652 | $206,400 | |
26 | 27 | 24 | Vinson & Elkins Houston | $327,500,000 | 730 | $532,574 | |
◎ | 27 | 30 | 29 | Morrison & Foerster San Francisco | $321,500,000 | 761 | $471,408 |
28 | 26 | 23 | Fulbright & Jaworski Houston | $318,500,000 | 728 | $431,572 | |
29 | 28 | 33 | LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae National, U.S. | $315,000,000 | 766 | $431,507 | |
30 | 36 | 40 | Brobeck, Phleger & Harrison San Francisco | $314,000,000 | 540 | $581,481 | |
31 | 29 | 30 | Foley & Lardner Milwaukee | $312,500,000 | 755 | $433,426 | |
○ | 32 | 38 | 31 | Lovells International, U.K. | $312,000,000 | 897 | $347,200 |
33 | 34 | 26 | Slaughter and May London | $304,000,000 | 606 | $502,400 | |
34 | 32 | 48 | Wachtell, Lipton, Rosen & Katz New York | $298,000,000 | 147 | $2,027,211 | |
○ | 35 | 49 | - | Holland & Knight Tampa | $297,500,000 | 900 | $362,536 |
36 | - | - | Wilson Sonsini Goodrich & Rosati Palo Alto | $296,000,000 | 700 | $538,182 | |
37 | 41 | 41 | Winston & Strawn Chicago | $288,000,000 | 663 | $474,582 | |
◎ | 38 | 33 | 36 | Paul, Hastings, Janofsky & Walker Los Angeles | $286,000,000 | 559 | $511,628 |
39 | 31 | - | Robins, Kaplan, Miller & Ciresi Minneapolis | $285,000,000 | 211 | $1,363,636 | |
40 | - | - | Piper Marbury Rudnick & Wolfe National, U.S. | $283,500,000 | 753 | $421,501 | |
○ | 41 | 39 | 35 | Hunton & Williams Richmond | $278,000,000 | 627 | $443,630 |
41 | 46 | 36 | Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison New York | $278,000,000 | 395 | $703,797 | |
43 | 37 | 32 | Dewey Ballantine New York | $277,000,000 | 475 | $606,127 | |
44 | 35 | 33 | Debevoise & Plimpton New York | $269,000,000 | 441 | $669,520 | |
○ | 45 | 40 | 45 | Milbank, Tweed, Hadley & McCloy New York | $267,500,000 | 435 | $702,100 |
○ | 46 | 48 | 43 | Herbert Smith London | $267,200,000 | 803 | $332,800 |
○ | 47 | 45 | - | Orrick, Herrington & Sutcliffe San Francisco | $264,000,000 | 524 | $503,817 |
48 | 43 | 46 | Hogan & Hartson Washington, D.C. | $262,000,000 | 615 | $426,016 | |
49 | - | - | Arnold & Porter Washington, D.C. | $260,000,000 | 505 | $589,569 | |
49 | 46 | 44 | Baker Botts Houston | $260,000,000 | 569 | $483,271 |
Aloson Frankel, Who's Going Global?, The American Lawyer 79,86 (November 2000)as accessed, http://www.law.com/special/professionals/amlaw/global_50/lawyers.html)
*○はわが国に外国法事務弁護士を派遣しているロー・ファーム(2002年1月11日現在)
*◎は上記外国法弁護士がわが国の弁護士と特定共同事業をしているロー・ファーム(2002年1月11日現在)