第28回会議配付資料
資料4-1 外国法事務弁護士の登録者数(原資格国別)(平成12年7月31日 現在)
原資格国 | 登録者数 |
1 アメリカ合衆国 | | 92 |
| ① アラスカ州 | 1 |
| ② カリフォルニア州 | 25 |
| ③ コロンビア特別区 | 9 |
| ④ ジョージア州 | 1 |
| ⑤ ハワイ州 | 10 |
| ⑥ イリノイ州 | 2 |
| ⑦ ルイジアナ州 | 1 |
| ⑧ ニュー・ジャージー州 | 1 |
| ⑨ ニュー・ヨーク州 | 39 |
| ⑩ オレゴン州 | 1 |
| ⑪ ペンシルバニア州 | 1 |
| ⑫ ワシントン州 | 1 |
2 連合王国 | 18 |
3 中華人民共和国 | 8 |
4 オーストラリア | | 6 |
| ① ニュー・サウス・ウェルズ州 | 5 |
| ② 西オーストラリア州 | 1 |
5 フランス | 4 |
6 カ ナ ダ | | 3 |
| ①ブリティッシュ・コロンビア州 | 1 |
| ②オンタリオ州 | 2 |
7 香 港 | 2 |
8 ドイツ連邦共和国 | 2 |
9 オランダ王国 | 1 |
10 スイス連邦 | 1 |
11 イタリア共和国 | 1 |
12 ブラジル連邦共和国 | 1 |
合 計 | 139人 |
資料4-2 外国法事務弁護士の登録者数の推移
年別(各年とも3月31日における数) | 人 数 |
昭和63年 | 31 |
平成 元年 | 47 |
2年 | 58 |
3年 | 78 |
4年 | 79 |
5年 | 78 |
6年 | 79 |
7年 | 77 |
8年 | 77 |
9年 | 80 |
10年 | 84 |
11年 | 97 |
12年 | 125 |
(7月31日現在) | 139 |
資料4-3 特定共同事業数
暦年末現在 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年7月現在 |
特定共同事業の届出事務所数(組) | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 (4) |
外国法事務弁護士数(人) | 5 | 9 | 9 | 13 | 18 | 20 (5) |
日本弁護士数 (人) | 8 | 19 | 20 | 23 | 31 | 32 (5) |
注1:平成6年10月1日改正の外弁法で本制度を導入。
注2:表中( )は平成10年改正法施行後の届出件数で内数。