別紙2
1 我が国の違憲立法審査制の特徴
2 違憲立法審査制の機能に関する評価
3 憲法裁判所と違憲立法審査権行使の在り方
年 | 民事・行政訴訟事件数 | 刑事訴訟事件数 | ||
*は(注2) | うち民事上告 ()内は上告受理 | うち行政上告 ()内は上告受理 | ||
昭和24 | 364 | - | - | 5,014 |
25 | 458 | - | - | 7,106 |
30 | 1,074 | - | - | 5,488 |
35 | 1,557 | - | - | 3,789 |
40 | 1,746 | - | - | 3,842 |
45 | 1,498 | - | - | 2,946 |
50 | 1,540 | - | - | 2,878 |
55 | 1,553 | - | - | 2,409 |
60 | 1,976 | - | - | 1,718 |
平成 2 | 2,288 | 1,870 | 216 | 1,401 |
3 | 2,527 | 2,059 | 236 | 1,318 |
4 | 2,632 | 2,188 | 218 | 1,320 |
5 | 2,720 | 2,294 | 206 | 1,220 |
6 | 2,984 | 2,472 | 254 | 1,339 |
7 | 3,027 | 2,579 | 215 | 1,331 |
8 | 3,144 | 2,621 | 271 | 1,429 |
9 | 2,961 | 2,470 | 248 | 1,390 |
10 | 3,521 | 2,204 | 318 | 1,643 |
*3,082 | (661) | (107) | ||
11 | 3,980 | 1,841 | 292 | 1,720 |
*2,841 | (1,542) | (228) |
(注1)民事・行政訴訟事件数は、上告、上告受理、特別上告及び再審(訴訟)の事件数。刑事訴訟事件数は、上告、再上告、非常上告及び再審事件の人員数。
(注2)*付きの数は、一つの原判決に対する上告事件と上告受理事件とを合わせて1件として計上した数。